
| 号码 | 姓名 | 位置 | 状态 |
| 21 | 蒂姆-邓肯 | 大前锋 | |
| 9 | 托尼-帕克 | 控球后卫 | |
| 20 | 马努-吉诺比利 | 得分后卫 | |
| 12 | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | |
| 40 | 科特-托马斯 | 中锋 | |
| 8 | 罗杰-梅森 | 得分后卫 | |
| 7 | 法布里希奥-奥博托 | 中锋 | |
| 15 | 马特-邦纳尔 | 大前锋 | |
| 4 | 迈克尔-芬利 | 得分后卫 | |
| 11 | 杰奎-沃恩 | 控球后卫 | |
| 5 | 艾米-乌度卡 | 小前锋 | |
| 3 | 乔治-希尔 | 控球后卫 | |
| 90 | 德鲁-古登 | 大前锋 | 插班生 |
| 28 | 伊安-马辛米 | 大前锋 | 赛季报废 |
| 28 | 马里克-海尔斯顿 | 小前锋 | 饮水机护卫 |
平均年龄:29.6岁,平均身高:1.98米,平均体重:98.8千克
主教练:格雷格-波波维奇 Gregg Popovich
助理教练:Mike Budenholzer, Don Newman, Brett Brown, Chip Engelland, Chad Forcier
力量与体能教练:Mike Brungardt
训练师:Will Sevening, Chad Bergman