A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
*Sean Elliott *George Gervin *Avery Johnson *Johnny Moore *David Robinson Malik Rose *James Silas
*Sean Elliott *George Gervin *Avery Johnson *Johnny Moore *David Robinson Malik Rose *James Silas
注:带*的表示球衣已退休。
- Cory Alexander #1
- 后卫,1.85,弗吉尼亚大学(Virginia)95年毕业,1973/6/22
- 加入:1995年选秀,首轮第29位
- 退出:被裁退,1998/2/27
- Derek Anderson #1
- 后卫,1.96,肯塔基大学(Kentucky)97年毕业,1974/7/18
- 加入:自由球员签约,2000/8/4
- 退出:与Kerr被送到波特兰开拓者交换Steve Smith,2001/7/25
- Greg Anderson #33
- 中锋,2.08,休斯顿大学(Houston)87年毕业,1964/6/22
- 加入:(1)1987年选秀,首轮第23位;(2)自由球员签约,1995/9/29
- 退出:(1)与Robertson被送到密尔沃基雄鹿交换Cummings,1989/5/28;(2)合约到期,1997/7/1
- Michael Anderson #10
- 后卫,1.80,德雷克斯勒大学(Drexel)88年毕业,1966/3/23
- 加入:签10天短工,1989/1/26;签10天短工,1989/2/6;签满赛季,1989/2/15
- 退出:被裁退,1989/4/18
- Willie Anderson #40
- 后卫,2.03,乔治亚大学(Georgia)88年毕业,1967/1/8
- 加入:1988年选秀,首轮第10位
- 退出:被新军多伦多猛龙建队选中,1995/6/24
- William Averitt #10
- 后卫,1.85,佩博丁大学(Pepperdine)73年毕业,1952/7/22
- 加入:合同从圣迭戈征服者买过来,1973
- 退出:被送到肯塔基上校,换来1975年的第二轮选秀权和部分现金,1974/6/24
- Gene Banks #20
- 前锋,2.03,杜克大学(Duke)81年毕业,1959/5/15
- 加入:1981年选秀,首轮第28位
- 退出:被送到芝加哥公牛,换来S.Johnson和1985年的第二轮选秀权,1985/6/18
- Steve Bardo #42
- 后卫,1.98,伊利诺斯大学(Illinois)90年毕业,1968/4/5
- 加入:(1)自由球员签约,1991/9/5;(2)签10天短工,1992/2/19
- 退出:(1)被裁退,1991/11/12;(2)被裁退,1992/2/27
- Tim Bassett #21
- 前锋,2.03,乔治亚大学(Georgia)73年毕业,1951/4/1
- 加入:自由球员签约,1980/3/22
- 退出:被裁退,1980/6/6
- MengKe Bateer #34
- 中锋,2.11,中国内蒙古,1975/11/20
- 加入:用2003年的第二轮选秀权从底特律活塞换来,2002/10/3
- 退出:合约期满,2003/7/16
- Dave Batton #45
- 中锋,2.08,圣母大学(Notre Dame)78年毕业,1956/3/26
- 加入:来自华盛顿子弹,1983/7/11
- 退出:被裁退,1983/11/10
- William Bedford #00
- 中锋,2.16,孟菲斯州立大学(Memphis State)86年毕业,1963/12/3
- 加入:自由球员签约,1992/10/26
- 退出:被裁退,1993/1/4
- Walter Berry #6
- 前锋,2.06,圣约翰大学(St. John's)86年毕业,1964/5/14
- 加入:被波特兰开拓者用来交换Duckworth,1986/12/18
- 退出:被送到新泽西网队换来Comegys,1988/8/29
- Uwe Blab #33
- 中锋,2.16,印第安纳大学(Indiana)85年毕业,1962/3/26
- 加入:被金州勇士用来交换C.Welp,1990/2/22
- 退出:被裁退,1990/10/1
- Nate Blackwell #3
- 后卫,1.93,坦布尔大学(Temple)87年毕业,1965/2/15
- 加入:1987年选秀,第二轮总第27位
- 退出:被裁退,1987/12/1
- Anthony Bowie #25
- 后卫,1.98,俄克拉荷马大学(Oklahoma)86年毕业,1963/11/9
- 加入:签10天短工,1989/3/20;签10天短工,1989/3/29;签满赛季,1989/4/9
- 退出:被休斯顿火箭用现金买走,1989/8/15
- Mike Bratz #23
- 后卫,1.85,斯坦福大学(Stanford)77年毕业,1955/10/17
- 加入:用1983年第三轮选秀权从克里弗兰骑士换来,1981/10/28
- 退出:从芝加哥公牛换来1983年的第四轮选秀权,1983/3/8
- Ron Brewer #10
- 后卫,1.93,阿肯色大学(Arkansas)78年毕业,1955/9/16
- 加入:(1)被波特兰开拓者用来交换Gale和1982年的首轮选秀权,1980/12/19;(2)用1985年的第二轮选秀权和现金从金州勇士换来,1984/1
- 退出:(1)与R.Johnson换来克里弗兰骑士的Mitchell和Phegley,1981/12/24;(2)被裁退,1984/12/5
- Frank Brickowski #43
- 前锋,2.08,宾西法尼亚州立大学(Penn State)81年毕业,1959/8/15
- 加入:用M.Thompson从洛杉矶湖人换来,同时还获得Gudmundsson和1987年的首轮选秀权、1990年的第二轮选秀权,1987/2/13
- 退出:与密尔沃基雄鹿的P.Pressey交换,1990/8/1
- Allan Bristow #30
- 前锋,2.01,弗吉尼亚科技学院(Virginia Tech)73年毕业,1951/8/23
- 加入:自由球员签约,1975/11/8
- 退出:与犹他爵士签约(Griffin作为补偿),1979/6/28
- Mike Brittain #40
- 中锋,2.13,南卡罗莱纳大学(South Carolina)85年毕业,1963/6/21
- 加入:(1)1985年选秀,第二轮总第29位;(2)签10天短约,1987/3/12
- 退出:(1)被裁退,1986/10/28;(2)被裁退,1987/3/30
- Chucky Brown #52
- 前锋,2.06,北卡州立大学(NC State)89年毕业,1968/2/29
- 加入:自由球员签约,1999/10/1
- 退出:被裁退,2000/2/4
- Devin Brown #23
- 后卫,1.96,1975/8/23
- 加入:自由球员签约,2002/9/30;自由球员签约,2002/11/3;自由球员签约,2003/7/30
- 退出:被裁退,2002/10/23;被裁退,2002/11/19;合约期满,2005/7
- Roger Brown #42
- 中锋,2.11,堪萨斯大学(Kansas)72年毕业,1950/2/23
- 加入:自由球员签约,1973
- 退出:被裁退,1973/1/21
- Mark Bryant #2
- 前锋,2.06,西东大学(Seton Hall)88年毕业,1965/4/25
- 加入:自由球员签约,2001/8/1
- 退出:与Salmons和Holcomb的选秀权打包从费城76人交换Claxton,2002/6/26
- Jud Buechler #33
- 前锋,1.98,亚利桑那大学(Arizona)90年毕业,1968/6/19
- 加入:要求离开新泽西网队,1991/11/12
- 退出:被裁退,1991/12/17
- Willie Burton #9
- 前锋,2.06,明尼苏达大学(Minnesota)90年毕业,1968/5/26
- 加入:自由球员签约,1998/2/24
- 退出:合约期满,1998/7/1
- Mack Calvin #24
- 后卫,1.83,南加州大学(USC '69),1948/7/27
- 加入:用1977年的首轮选秀权和部分现金从洛杉矶湖人换来,1976/11/16
- 退出:被裁退,1977/2/11
- Carr Antoine #35
- 前锋,2.06,威奇塔州立大学(Wichita State)83年毕业,1961/7/23
- 加入:从萨克拉门托换来,国王得到Schintzius和1994年的第二轮选秀权,1991/9/23
- 退出:合约满期,1994/7/1
- Matt Carroll #3
- 后卫,1.98,圣母大学(Notre Dame)03年毕业,1980/8/28
- 加入:自由球员签约,2004/3/8
- 退出:合约满期,2004/7
- Anthony Carter #7
- 后卫,1.88,夏威夷大学(Hawaii)98年毕业,1975/6/16
- 加入:自由球员签约,2003/8/1
- 退出:被裁退,2003/12/5
- Jerry Chambers #40
- 前锋,1.96,犹他大学(Utah)66年毕业,1943/7/18
- 加入:自由球员签约,1973
- 退出:被裁退,1974/1/24
- Maurice Cheeks #10
- 后卫,1.85,西德克萨斯州立大学(West Texas State)78年毕业,1956/9/8
- 加入:与Welp和Wingate被换来,费城76人获得Dawkins和Vincent,1989/8/28
- 退出:被送到纽约尼克斯交换Strickland,1990/2/21
- Speedy Claxton #10
- 后卫,1.80,(Hofstra)00年毕业,1978/5/8
- 加入:用Bryant和Salmons以及Holcomb的选秀权从费城76人换来,2002/6/26
- 退出:合约期满,2003/7/16
- Dallas Comegys #22
- 前锋,2.06,圣保罗大学(DePaul)87年毕业,1964/8/17
- 加入:用Berry从新泽西网队换来,1988/8/29
- 退出:合约期满,1989/7/1
- Darwin Cook #12
- 后卫,1.91,波特兰大学(Portland)80年毕业,1958/8/6
- 加入:自由球员签约,1988/11/10
- 退出:与Greenwood被送到丹佛掘金换来Natt和Vincent,1989/1/26
- Jeff Cook #45
- 前锋/
- 中锋,2.08,爱达荷州立大学(Idaho State)78年毕业,1956/10/21
- 加入:用Edgar Jones和部分现金从克里弗兰骑士换来,1984/12/14
- 退出:与Iavaroni换来犹他爵士的J. Wilkins,1986/2/16
- Tom Copa #30
- 中锋,2.08,马克特大学(Marquette)87年毕业,1964/10/30
- 加入:自由球员签约,1991/8/9
- 退出:被裁退,1992/6/25
- Tyrone Corbin #23
- 前锋,1.98,圣保罗大学(DePaul)85年毕业,1962/12/31
- 加入:1985年选秀,第二轮总第35位
- 退出:被裁退,1987/1/21
- Dave Corzine #40
- 中锋,2.11,圣保罗大学(DePaul)78年毕业,1956/4/25
- 加入:用1981年和1982年的第二轮选秀权从华盛顿子弹换来,1980/9/26
- 退出:与Olberding被送到芝加哥公牛,换来Gilmore,1982/7/22
- Joe Courtney #40
- 前锋,2.06,南密西西比大学(Southern Miss)92年毕业,1969/10/17
- 加入:签10天短工,1997/3/2
- Geoff Crompton #50
- 中锋,2.11,北卡罗莱拉大学(North Carolina)78年毕业,1955/7/4
- 加入:签10天短工,1983/3/4;签满赛季,1983/3/14
- 退出:被裁退,1983/4/7
- Cory Crowder #23
- 后卫,1.96,肯塔基卫斯理学院(Kentucky Wesleyan)91年毕业,1969/4/13
- 加入:(1)自由球员签约,1994/10/6;(2)自由球员签约,1994/11/12
- 退出:(1)被裁退,1994/10/27;(2)被裁退,1994/12/26
- Terry Cummings #34
- 前锋,2.06,圣保罗大学(DePaul)83年毕业,1961/3/15
- 加入:从密尔沃基换来,雄鹿获得A. Robertson和G. Anderson以及将来的报酬,1989/5/28
- 退出:合约期满,1995/7/1
- Mike D'Antoni #14
- 后卫,1.91,马绍尔大学(Marshall)73年毕业,1951/5/8
- 加入:自由球员签约,1976/8/20
- 退出:被裁退,1976/11/22
- Louie Dampier #10
- 后卫,1.83,肯塔基大学(Kentucky)67年毕业,1944/11/20
- 加入:1976年ABA区域选秀
- 退出:被裁退,1979/7
- Antonio Daniels #33
- 后卫,1.91,鲍林格林大学(Bowling Green)97年毕业,1975/3/19
- 加入:用Lopez的选秀权和Herrera从温哥华灰熊换来,1998/6/24
- 退出:与McCaskill和C.Smith被送到波特兰开拓者,换来Kerr和Barkley以及2003年的第二轮选秀权,2002/8/5
- Lloyd Daniels #24
- 后卫,2.01,1967/9/4
- 加入:自由球员签约,1992/7/21
- 退出:被裁退,1994/10/4
- Charles Davis #23
- 前锋,2.01,范德比尔特大学(Vanderbilt)81年毕业,1958/10/5
- 加入:用Krystkowiak从密尔沃基雄鹿换来,同时获得1989年的第二轮选秀权和部分现金,1987/11/18
- 退出:被裁退,1987/12/28
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 95-96 | 60 | 560 | 63-155 | .406 | 26-66 | .394 | 16-25 | .640 | 42 | 121 | 27 | 2 | 68 | 94 | 168 |
| 96-97 | 80 | 1454 | 194-490 | .396 | 94-252 | .373 | 95-129 | .736 | 123 | 254 | 82 | 16 | 146 | 148 | 577 |
| 97-98 | 37 | 501 | 60-145 | .414 | 20-64 | .313 | 25-37 | .676 | 47 | 71 | 25 | 5 | 47 | 53 | 165 |
| 合计 | 177 | 2515 | 317-790 | .401 | 140-382 | .366 | 136-191 | .712 | 212 | 446 | 134 | 23 | 261 | 295 | 910 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1996 | 9 | 70 | 10-24 | .417 | 1-5 | .200 | 5-7 | .714 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 00-01 | 82 | 2859 | 413-993 | .416 | 101-253 | .399 | 342-402 | .851 | 363 | 301 | 120 | 14 | 165 | 188 | 1269 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 2001 | 7 | 194 | 16-61 | .262 | 6-22 | .273 | 16-21 | .762 | 19 | 17 | 3 | 0 | 15 | 10 | 54 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 87-88 | 82 | 1984 | 379-756 | .501 | 1-5 | .200 | 198-328 | .604 | 513 | 79 | 54 | 122 | 143 | 228 | 957 |
| 88-89 | 82 | 2401 | 460-914 | .503 | 0-3 | .000 | 207-403 | .514 | 676 | 61 | 102 | 103 | 180 | 221 | 1127 |
| 95-96 | 46 | 344 | 24-47 | .511 | 0-1 | .000 | 6-25 | .240 | 100 | 10 | 9 | 24 | 22 | 66 | 54 |
| 96-97 | 82 | 1659 | 130-262 | .496 | 0-1 | .000 | 62-93 | .667 | 448 | 34 | 63 | 67 | 73 | 225 | 322 |
| 合计 | 292 | 6388 | 993-1979 | .502 | 1-10 | .100 | 473-849 | .557 | 1737 | 184 | 228 | 316 | 418 | 740 | 2460 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1988 | 3 | 95 | 17-36 | .472 | 0-0 | --- | 4-9 | .444 | 21 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 38 |
| 1996 | 6 | 34 | 0-5 | .000 | 0-0 | --- | 1-2 | .500 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 合计 | 9 | 129 | 17-41 | .415 | 0-0 | --- | 5-11 | .455 | 30 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 39 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 88-89 | 36 | 730 | 73-175 | .417 | 1-7 | .143 | 57-82 | .695 | 89 | 153 | 44 | 3 | 84 | 64 | 204 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 88-89 | 81 | 2738 | 640-1285 | .498 | 4-21 | .190 | 224-289 | .775 | 417 | 372 | 150 | 62 | 261 | 295 | 1508 |
| 89-90 | 82 | 2788 | 532-1082 | .492 | 7-26 | .269 | 217-290 | .748 | 372 | 364 | 111 | 58 | 198 | 252 | 1288 |
| 90-91 | 75 | 2592 | 453-991 | .457 | 7-35 | .200 | 170-213 | .798 | 351 | 358 | 79 | 46 | 167 | 226 | 1083 |
| 91-92 | 57 | 1889 | 312-685 | .455 | 13-56 | .232 | 107-138 | .775 | 300 | 302 | 54 | 51 | 140 | 151 | 744 |
| 92-93 | 38 | 560 | 80-186 | .430 | 1-8 | .125 | 22-28 | .786 | 57 | 79 | 14 | 6 | 44 | 52 | 183 |
| 93-94 | 80 | 2488 | 394-837 | .471 | 22-68 | .324 | 145-171 | .848 | 242 | 347 | 71 | 46 | 153 | 187 | 955 |
| 94-95 | 38 | 556 | 76-162 | .469 | 3-19 | .158 | 30-41 | .732 | 55 | 53 | 26 | 10 | 38 | 71 | 185 |
| 合计 | 451 | 13611 | 2487-5228 | .476 | 57-233 | .245 | 915-1170 | .782 | 1794 | 1875 | 505 | 279 | 1001 | 1234 | 5946 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1990 | 10 | 375 | 87-168 | .518 | 2-5 | .400 | 29-36 | .806 | 54 | 52 | 9 | 4 | 26 | 40 | 205 |
| 1991 | 4 | 159 | 33-68 | .485 | 2-10 | .200 | 8-13 | .615 | 19 | 19 | 6 | 2 | 13 | 16 | 76 |
| 1993 | 10 | 219 | 37-82 | .451 | 6-11 | .545 | 15-17 | .882 | 23 | 28 | 9 | 2 | 12 | 23 | 95 |
| 1994 | 4 | 106 | 14-37 | .378 | 1-1 | 1.000 | 4-7 | .571 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 33 |
| 1995 | 11 | 97 | 9-20 | .450 | 0-1 | .000 | 2-3 | .667 | 12 | 10 | 5 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| 合计 | 39 | 956 | 180-375 | .480 | 11-28 | .393 | 58-76 | .763 | 116 | 121 | 34 | 10 | 63 | 98 | 429 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 73-74 | 74 | 1639 | 343-912 | .376 | 9-50 | .180 | 156-224 | .696 | 121 | 132 | 63 | 6 | 137 | 166 | 851 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1974 | 6 | 104 | 19-51 | .373 | 0-3 | .000 | 15-19 | .789 | 11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 53 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 81-82 | 80 | 1700 | 311-652 | .477 | 0-8 | .000 | 145-212 | .684 | 411 | 147 | 55 | 17 | 106 | 199 | 767 |
| 82-83 | 81 | 2722 | 505-919 | .550 | 0-5 | .000 | 196-278 | .705 | 612 | 279 | 78 | 21 | 171 | 229 | 1206 |
| 83-84 | 80 | 2600 | 424-747 | .568 | 1-6 | .167 | 200-270 | .741 | 582 | 254 | 105 | 23 | 166 | 256 | 1049 |
| 84-85 | 82 | 2091 | 289-493 | .586 | 1-3 | .333 | 199-257 | .774 | 445 | 234 | 65 | 13 | 140 | 220 | 778 |
| 合计 | 323 | 9113 | 1529-2811 | .544 | 2-22 | .090 | 740-1017 | .728 | 2050 | 914 | 303 | 74 | 583 | 904 | 3800 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1982 | 9 | 146 | 30-65 | .462 | 0-1 | .000 | 4-10 | .400 | 43 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 64 |
| 1983 | 11 | 398 | 76-150 | .507 | 0-0 | --- | 23-35 | .657 | 76 | 50 | 11 | 1 | 21 | 25 | 175 |
| 1985 | 1 | 10 | 0-1 | .000 | 0-0 | --- | 0-0 | --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 合计 | 21 | 554 | 106-216 | .491 | 0-1 | .000 | 27-45 | .600 | 119 | 60 | 15 | 4 | 29 | 40 | 239 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 91-92 | 1 | 1 | 0-0 | --- | 0-0 | --- | 0-0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 79-80 | 5 | 72 | 4-12 | .333 | 0-0 | --- | 2-3 | .667 | 15 | 10 | 3 | 0 | 5 | 13 | 10 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1980 | 3 | 19 | 1-2 | .500 | 0-0 | --- | 0-0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 02-03 | 12 | 46 | 4-17 | .235 | 1-3 | .333 | 0-2 | .000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 83-84 | 4 | 31 | 5-10 | .500 | 0-0 | --- | 0-0 | --- | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 92-93 | 16 | 66 | 9-27 | .333 | 1-1 | 1.000 | 6-12 | .500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 86-87 | 56 | 1567 | 401-758 | .529 | 0-3 | .000 | 186-287 | .648 | 302 | 104 | 36 | 40 | 153 | 188 | 988 |
| 87-88 | 73 | 1922 | 540-960 | .563 | 0-0 | --- | 192-320 | .600 | 395 | 110 | 55 | 63 | 162 | 207 | 1272 |
| 合计 | 129 | 3489 | 941-1718 | .548 | 0-3 | .000 | 378-607 | .639 | 697 | 214 | 91 | 103 | 315 | 395 | 2260 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1988 | 3 | 94 | 27-50 | .540 | 0-1 | .000 | 12-15 | .800 | 21 | 6 | 5 | 2 | 11 | 10 | 66 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 89-90 | 7 | 50 | 6-11 | .545 | 0-0 | --- | 3-6 | .500 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1990 | 2 | 5 | 0-1 | .000 | 0-0 | --- | 3-6 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 97-88 | 10 | 112 | 15-41 | .366 | 2-11 | .182 | 5-6 | .833 | 6 | 18 | 3 | 0 | 8 | 16 | 37 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 88-89 | 18 | 438 | 72-144 | .500 | 1-5 | .200 | 10-15 | .667 | 56 | 29 | 18 | 4 | 22 | 43 | 155 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 81-82 | 81 | 1616 | 230-565 | .407 | 46-138 | .333 | 119-152 | .783 | 166 | 438 | 65 | 11 | 139 | 183 | 625 |
| 1982 | 9 | 180 | 15-52 | .288 | 5-18 | .278 | 8-10 | .800 | 14 | 48 | 9 | 0 | 12 | 20 | 43 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 80-81 | 46 | 904 | 180-385 | .468 | 0-2 | .000 | 65-80 | .813 | 53 | 93 | 27 | 25 | 54 | 53 | 425 |
| 81-82 | 25 | 595 | 182-361 | .504 | 3-10 | .300 | 77-88 | .875 | 50 | 67 | 23 | 7 | 34 | 37 | 444 |
| 83-84 | 40 | 782 | 152-345 | .441 | 3-13 | .231 | 41-50 | .820 | 50 | 44 | 18 | 16 | 33 | 54 | 348 |
| 84-85 | 9 | 81 | 13-34 | .382 | 0-0 | --- | 7-7 | 1.000 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 33 |
| 合计 | 120 | 2362 | 527-1125 | .468 | 6-25 | .240 | 190-225 | .844 | 156 | 210 | 9 | 49 | 125 | 152 | 1250 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1981 | 7 | 118 | 29-61 | .475 | 1-3 | .333 | 21-29 | .724 | 5 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 80 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | |||||||||||||||
| 86-87 | 7 | 83 | 10-30 | .333 | 0-4 | .000 | 10-11 | .909 | 19 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 30 |
| 87-88 | 70 | 2227 | 425-805 | .528 | 1-5 | .200 | 268-349 | .768 | 483 | 266 | 74 | 36 | 207 | 275 | 1119 |
| 88-89 | 64 | 1822 | 337-654 | .515 | 0-2 | .000 | 201-281 | .715 | 406 | 131 | 102 | 35 | 165 | 252 | 875 |
| 89-90 | 78 | 1438 | 211-387 | .545 | 0-2 | .000 | 95-141 | .674 | 327 | 105 | 66 | 37 | 93 | 226 | 517 |
| 合计 | 219 | 5570 | 983-1876 | .524 | 1-13 | .077 | 574-782 | .734 | 1235 | 507 | 248 | 110 | 472 | 766 | 2541 |
季后赛 | |||||||||||||||
| 1988 | 3 | 113 | 22-44 | .500 | 1-1 | 1.000 | 13-19 | .684 | 22 | 14 | 6 | 2 | 9 | 12 | 58 |
| 1990 | 10 | 161 | 31-54 | .574 | 0-0 | --- | 17-26 | .654 | 44 | 11 | 8 | 1 | 15 | 31 | 79 |
| 合计 | 13 | 274 | 53-98 | .540 | 1-1 | 1.000 | 30-45 | .666 | 66 | 25 | 14 | 3 | 24 | 43 | 137 |
| 赛季 | 上场 | 时间 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA常规赛 | |||||||||||||||||
| 74-75 | 47 | 882 | 125-271 | .461 | 78-92 | .848 | 174 | 121 | 24 | 2 | 63 | 81 | 328 | ||||
NBA常规赛 | |||||||||||||||||
| 76-77 | 82 | 2017 | 365-747 | .489 | 206-258 | .798 | 348 | 240 | 89 | 2 | 63 | 195 | 936 | ||||
| 77-78 | 82 | 1481 | 257-538 | .478 | 152-208 | .731 | 257 | 194 | 69 | 4 | 146 | 150 | 666 | ||||
| 78-79 | 74 | 1324 | 174-354 | .492 | 124-149 | .832 | 247 | 231 | 56 | 15 | 108 | 154 | 472 | ||||
| 合计 | 238 | 4822 | 796-1639 | .486 | 482-615 | .784 | 852 | 665 | 214 | 21 | 317 | 499 | 2074 | ||||
ABA季后赛 | |||||||||||||||||
