| 赛季 | 球队 | NBA 薪水 (美元) |
|---|---|---|
| 1996-97赛季 | 热火 | $220,000 (估计) |
| 1997-98赛季 | 凯尔特人 | $422,500 |
| 1998-99赛季 | 凯尔特人 | $507,000 |
| 1999-00赛季 | 76人/热火 | $510,000 |
| 2000-01赛季 | 热火 | $733,000 |
| 2001-02赛季 | 马刺 | $715,850 |
| 2002-03赛季 | 马刺 | $3,360,000 |
| 2003-04赛季 | 马刺 | $3,733,000 |
| 2004-05赛季 | 马刺 | $3,000,000 |
| 2005-06赛季 | 马刺 | $3,375,000 |
| 2006-07赛季 | 马刺 | $3,750,000 |
| 2007-08赛季 | 马刺 | $4,125,000 |
| 2009-09赛季 | 马刺 | $4,000,000 |
参考资料
