| 赛季 | NBA 薪水 | 广告代言收入 | 总收入 (美元) |
|---|---|---|---|
| 1997-98赛季 | 2,967,840 | ? | ? |
| 1998-99赛季 | 3,413,000 (实付2,081,000) | ? | ? |
| 1999-00赛季 | 3,858,240 | ? | ? |
| 2000-01赛季 | 9,660,000 | ? | ? |
| 2001-02赛季 | 10,865,250 | ? | ? |
| 2002-03赛季 | 12,072,500 | ? | ? |
| 2003-04赛季 | 12,676,125 | ? | ? |
| 2004-05赛季 | 14,260,641 | ? | ? (#30) |
| 2005-06赛季 | 15,845,156 | 3,500,000 | 19,345,156 (#24) |
| 2006-07赛季 | 17,429,672 | 3,500,000 | 20,929,672 (#18) |
| 2007-08赛季 | 19,014,187 | 3,500,000 | 22,514,187 (#19) |
| 2008-09赛季 | 20,598,705 | 3,500,000 | 24,098,705 (#16) |
参考资料
