回到首页
2005-06赛季
2004-05赛季
球队历史
Harvey 专栏
|
 |
 |
| 十月 季前赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周二 11日 07:30 | @热火 | 101-103 | 0-1 | Duncan 16 | Duncan 10 | Duncan, Finley, Parker 3 |
| 周四 13日 07:30 | @76人 | 88-100 | 0-2 | Sanders 18 | Duncan, Nesterovic 8 | Van Exel 5 |
| 周五 14日 07:30 | vs.奇才 | 91-95 | 0-3 | Udrih 20 | Duncan 13 | Parker 4 |
| 周日 16日 08:30 | vs.火箭 | 87-95 | 0-4 | Duncan 19 | Nesterovic 7 | Parker 7 |
| 周三 19日 08:00 | @步行者 | 81-94 | 0-5 | Parker 11 | Marks 8 | Udrih, Van Exel 4 |
| 周五 21日 08:30 | @黄蜂 | 97-90 | 1-5 | Ginobili 19 | Duncan 14 | Van Exel 6 |
| 周日 23日 08:30 | @尼克斯 | 90-96 | 1-6 | Parker 21 | Duncan 10 | Van Exel 4 |
| 周三 26日 08:30 | vs.步行者 | 86-97 | 1-7 | Duncan 29 | Duncan 10 | Barry, Ginobili 5 |
| 周五 28日 08:30 | vs.76人 | 101-98 | 2-7 | Duncan 26 | Duncan 12 | Barry 6 |
| 十一月 常规赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周三 02日 08:00 | vs.掘金 | 102-91 | 1-0 | Parker 26 | Duncan 10 | Duncan 6 |
| 周六 05日 08:00 | vs.骑士 | 102-76 | 2-0 | Duncan 21 | Duncan 10 | Parker 8 |
| 周日 06日 08:30 | @小牛 | 84-103 | 2-1 | Parker 24 | Duncan 12 | Duncan 5 |
| 周二 08日 09:30 | @公牛 | 104-95 | 3-1 | Duncan 24 | Duncan 16 | Parker 9 |
| 周四 10日 08:30 | @山猫 | 94-86 | 4-1 | Duncan 29 | Duncan 10 | Parker 6 |
| 周六 12日 08:30 | @凯尔特人 | 103-82 | 5-1 | Duncan 29 | Duncan 12 | Parker 6 |
| 周日 13日 08:00 | @奇才 | 95-110 | 5-2 | Ginobili 28 | Duncan 14 | Parker 6 |
| 周三 16日 09:30 | vs.鹰队 | 103-79 | 6-2 | Ginobili 24 | Oberto 8 | Parker 8 |
| 周五 18日 10:30 | vs.火箭 | 86-80 | 7-2 | Duncan 19 | Duncan 9 | Parker 6 |
| 周日 20日 09:30 | vs.太阳 | 97-91 | 8-2 | Duncan 24 | Duncan 13 | Bowen 4 |
| 周二 22日 11:00 | @国王 | 96-93 | 9-2 | Parker 23 | Duncan 19 | Duncan, Ginobili 4 |
| 周四 24日 11:30 | @勇士 | 113-89 | 10-2 | Parker 26 | Duncan 12 | Parker 6 |
| 周六 26日 09:30 | vs.公牛 | 99-106 | 10-3 | Duncan 24 | Duncan 11 | Parker 6 |
| 周三 30日 09:30 | vs.湖人 | 90-84 | 11-3 | Ginobili 22 | Duncan 9 | Duncan, Parker 5 |
| 十二月 常规赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周五 02日 09:00 | @小牛 | 92-90 | 12-3 | Parker 30 | Duncan 14 | Parker 5 |
| 周日 04日 09:30 | vs.76人 | 100-91 | 13-3 | Parker 20 | Duncan 12 | Parker 7 |
| 周二 06日 08:00 | @魔术 | 110-85 | 14-3 | Duncan 26 | Duncan 12 | Parker 7 |
| 周四 08日 10:00 | vs.热火 | 98-84 | 15-3 | Duncan 28 | Duncan 16 | Parker 11 |
| 周六 10日 09:30 | vs.凯尔特人 | 101-89 | 16-3 | Duncan 20 | Duncan 11 | Van Exel 6 |
| 周日 11日 08:00 | @鹰队 | 84-94 | 16-4 | Parker 20 | Ginobili, Duncan 10 | Finley 6 |
| 周三 14日 09:30 | vs.快艇 | 95-87(OT) | 17-4 | Duncan 27 | Duncan 22 | Parker 7 |
| 周五 16日 09:00 | @森林狼 | 90-88 | 18-4 | Finley 21 | Duncan 9 | Parker 7 |
| 周日 18日 09:30 | vs.国王 | 90-89 | 19-4 | Parker 25 | Duncan 14 | Parker 12 |
| 周一 19日 09:00 | @黄蜂 | 76-89 | 19-5 | Finley, Parker 17 | Duncan 8 | Parker 6 |
| 周三 21日 09:00 | @雄鹿 | 107-109(OT) | 19-6 | Duncan 34 | Duncan 13 | Parker 11 |
| 周四 22日 08:30 | @尼克斯 | 109-96 | 20-6 | Finley 19 | Mohammed, Nesterovic, Horry 5 | Parker 10 |
| 周六 24日 09:30 | vs.猛龙 | 95-90 | 21-6 | Duncan 27 | Duncan 10 | Duncan 8 |
| 周一 26日 08:30 | @活塞 | 70-85 | 21-7 | Duncan 19 | Duncan 11 | Parker 4 |
| 周三 28日 09:30 | vs.步行者 | 99-86 | 22-7 | Parker 27 | Duncan 9 | Parker 6 |
| 周五 30日 09:30 | vs.黄蜂 | 111-84 | 23-7 | Finley 18 | Duncan 7 | Parker 7 |
| 一月 常规赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周日 01日 10:00 | @掘金 | 98-88 | 24-7 | Duncan 25 | Duncan 10 | Ginobili 8 |
| 周四 05日 09:30 | vs.开拓者 | 106-75 | 25-7 | Parker, Parker 18 | Duncan 13 | Parker 7 |
| 周六 07日 09:00 | vs.森林狼 | 83-77 | 26-7 | Parker 23 | Duncan 14 | Parker 7 |
| 周日 08日 10:00 | @太阳 | 86-91 | 26-8 | Duncan, Ginobili 19 | Duncan 12 | Parker 6 |
| 周三 11日 09:30 | vs.篮网 | 96-91 | 27-8 | Duncan 27 | Duncan 13 | Bowen 5 |
| 周五 13日 09:00 | vs.活塞 | 68-83 | 27-9 | Parker, Duncan 17 | Duncan 13 | Finley 3 |
| 周日 15日 09:30 | vs.灰熊 | 80-79 | 28-9 | Ginobili 20 | Duncan 13 | Ginobili 7 |
| 周二 17日 09:00 | @灰熊 | 93-83 | 29-9 | Parker 28 | Duncan 12 | Ginobili 5 |
| 周四 19日 09:30 | vs.雄鹿 | 95-92 | 30-9 | Duncan 27 | Duncan 9 | Parker, Ginobili 7 |
| 周六 21日 09:00 | @热火 | 101-94 | 31-9 | Parker 38 | Duncan 11 | Parker, Ginobili 5 |
| 周一 23日 02:00 | vs.掘金 | 85-89 | 31-10 | Mohammed 17 | Duncan 13 | Parker 7 |
| 周三 25日 09:30 | vs.山猫 | 104-76 | 32-10 | Udrih 17 | Duncan 9 | Udrih 8 |
| 周四 26日 09:00 | @黄蜂 | 84-68 | 33-10 | Duncan 17 | Bowen 8 | Parker 3 |
| 周日 29日 09:30 | vs.森林狼 | 102-88 | 34-10 | Duncan 28 | Duncan 16 | Parker 5 |
| 周二 31日 10:00 | @爵士 | 79-70 | 35-10 | Duncan 19 | Mohammed 9 | Parker 6 |
| 二月 常规赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周四 02日 11:00 | @开拓者 | 86-82 | 36-10 | Ginobili 22 | Duncan 17 | Ginobili 4 |
| 周五 03日 11:30 | @勇士 | 89-86 | 37-10 | Parker 23 | Duncan 11 | Parker, Udrih 6 |
| 周四 09日 08:00 | @猛龙 | 125-118(OT) | 38-10 | Parker 32 | Nesterovic 8 | Parker 13 |
| 周六 11日 08:30 | @篮网 | 83-73 | 39-10 | Ginobili 20 | Duncan 7 | Parker, Duncan 6 |
| 周一 13日 02:00 | @步行者 | 92-88 | 40-10 | Ginobili 29 | Duncan 11 | Parker 6 |
| 周二 14日 08:00 | @骑士 | 87-101 | 40-11 | Duncan 19 | Duncan 10 | Duncan 5 |
| 周四 16日 08:00 | @76人 | 100-103(OT) | 40-12 | Parker 23 | Mohammed 20 | Ginobili 8 |
| 周三 22日 09:30 | vs.超音速 | 103-78 | 41-12 | Parker 30 | Duncan 16 | Parker 6 |
| 周六 25日 09:00 | @灰熊 | 83-80 | 42-12 | Duncan 19 | Duncan 16 | Ginobili 4 |
| 周日 26日 09:30 | vs.勇士 | 92-75 | 43-12 | Mohammed 15 | Duncan 16 | Parker 6 |
| 周二 28日 09:30 | vs.尼克斯 | 121-93 | 44-12 | Finley 22 | Duncan 7 | Parker 12 |
| 三月 常规赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周五 03日 10:30 | vs.小牛 | 98-89 | 45-12 | Parker 23 | Bowen 8 | Parker 4 |
| 周日 05日 09:30 | vs.开拓者 | 101-81 | 46-12 | Duncan 22 | Duncan 15 | Parker 5 |
| 周二 07日 11:30 | @湖人 | 103-96 | 47-12 | Parker, Ginobili, Finley 21 | Duncan 7 | Duncan 9 |
| 周三 08日 11:30 | @快艇 | 85-98 | 47-13 | Parker 20 | Duncan 7 | Duncan 7 |
| 周五 10日 11:30 | @太阳 | 117-93 | 48-13 | Parker 29 | Mohammed 11 | Barry 7 |
| 周六 11日 09:30 | vs.湖人 | 92-100 | 48-14 | Barry, Finley 16 | Finley 9 | Ginobili 6 |
| 周一 13日 04:30 | vs.火箭 | 88-81 | 49-14 | Duncan 20 | Duncan 10 | Ginobili 5 |
| 周三 15日 09:00 | vs.黄蜂 | 96-81 | 50-14 | Parker 20 | Duncan, Mohammed 8 | Parker 11 |
| 周六 18日 09:30 | vs.太阳 | 108-102 | 51-14 | Mohammed 30 | Mohammed 16 | Duncan 7 |
| 周日 19日 09:30 | @火箭 | 92-77 | 52-14 | Parker 23 | Mohammed, Duncan 8 | Parker 8 |
| 周三 22日 09:30 | vs.勇士 | 107-96 | 53-14 | Parker 29 | Duncan 13 | Parker 7 |
| 周四 23日 10:00 | @掘金 | 92-104 | 53-15 | Ginobili 26 | Duncan 6 | Parker 6 |
| 周六 25日 11:00 | @开拓者 | 98-79 | 54-15 | Barry 23 | Duncan 7 | Duncan 6 |
| 周一 27日 08:30 | @超音速 | 102-106 | 54-16 | Duncan 28 | Duncan 10 | Parker 12 |
| 周三 29日 11:30 | @快艇 | 98-87 | 55-16 | Duncan, Finley 20 | Duncan 13 | Ginobili 9 |
| 周五 31日 11:30 | @湖人 | 96-85 | 56-16 | Duncan 20 | Duncan 13 | Parker 6 |
| 四月 常规赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周日 02日 09:30 | vs.奇才 | 106-99 | 57-16 | Parker 28 | Duncan 14 | Parker 6 |
| 周三 05日 09:00 | @爵士 | 95-86 | 58-16 | Ginobili 26 | Duncan 13 | Parker 8 |
| 周四 06日 09:30 | vs.国王 | 87-97 | 58-17 | Parker 16 | Mohammed 9 | Parker 5 |
| 周六 08日 08:30 | vs.小牛 | 86-92 | 58-18 | Ginobili 22 | Duncan 9 | Ginobili 4 |
| 周一 10日 07:00 | vs.灰熊 | 83-81 | 59-18 | Duncan 23 | Duncan 12 | Duncan 5 |
| 周三 12日 08:30 | @超音速 | 104-95 | 60-18 | Parker 27 | Duncan 14 | Parker 9 |
| 周五 14日 08:30 | @魔术 | 80-92 | 60-19 | Duncan 31 | Duncan 13 | Duncan 6 |
| 周一 17日 01:00 | @森林狼 | 103-90 | 61-19 | Udrih 15 | Duncan 8 | Bowen 5 |
| 周二 18日 08:30 | vs.爵士 | 115-82 | 62-19 | Ginobili 18 | Nesterovic 11 | Van Exel 6 |
| 周四 20日 08:00 | @火箭 | 89-87 | 63-19 | Barry 19 | Mohammed, Horry 6 | Ginobili 6 |
| 季后赛首轮 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周日 23日 05:30 | vs.国王 | 122-88 | 1-0 | Parker 25 | Mohammed 8 | Barry 6 |
| 周三 26日 09:30 | vs.国王 | 128-119 | 2-0 | Ginobili 32 | Duncan 13 | Parker 10 |
| 周六 29日 10:00 | @国王 | 93-94 | 2-1 | Duncan 29 | Duncan 12 | Parker 6 |
| 周一 01日 10:00 | @国王 | 84-102 | 2-2 | Parker 22 | Duncan 8 | Parker 3 |
| 周三 03日 09:30 | vs.国王 | 109-98 | 3-2 | Ginobili 27 | Duncan, Ginobili 9 | Duncan 5 |
| 周六 06日 10:30 | @国王 | 105-83 | 4-2 | Parker 31 | Horry 7 | Ginobili 5 |
| 西部半决赛 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|
| 周一 08日 1:00 | vs.小牛 | 87-85 | 1-0 | Duncan 31 | Duncan 13 | Duncan, Parker 4 |
| 周三 10日 9:30 | vs.小牛 | 91-113 | 1-1 | Duncan 28 | Duncan 9 | Duncan 3 |
| 周日 14日 8:00 | @小牛 | 103-104 | 1-2 | Duncan 35 | Duncan 12 | Parker 4 |
| 周二 16日 9:30 | @小牛 | 118-123 (OT) | 1-3 | Parker 33 | Duncan 13 | Duncan 6 |
| 周四 18日 9:30 | vs.小牛 | 98-97 | 2-3 | Duncan 36 | Duncan 12 | Ginobili 5 |
| 周六 20日 9:30 | @小牛 | 91-86 | 3-3 | Ginobili 30 | Ginobili 10 | Parker 3 |
| 周二 23日 8:30 | @国王 | | | | | |
注:所有时间均为北京时间;vs.表示主场,@表示客场,OT (overtime)表示加时赛。
|