| 赛季 | NBA 薪水 (美元) |
|---|---|
| 1987-88赛季 | 1,046,000 |
| 1988-89赛季 | 1,006,000 |
| 1989-90赛季 | 1,635,500 (估计) |
| 1990-91赛季 | 2,265,000 |
| 1991-92赛季 | 2,240,000 |
| 1992-93赛季 | 5,720,000 |
| 1993-94赛季 | 5,740,000 |
| 1994-95赛季 | 7,300,000 |
| 1995-96赛季 | 7,700,000 |
| 1996-97赛季 | 9,952,000 |
| 1997-98赛季 | 12,397,440 |
| 1998-99赛季 | 14,841,000 (实付9,050,000) |
| 1999-00赛季 | 11,592,683 |
| 2000-01赛季 | 14,700,000 |
| 2001-02赛季 | 9,500,000 |
| 2002-03赛季 | 10,500,000 |
参考资料
