回到首页
2005-06赛季
2004-05赛季
球队历史
|
 |
 |
时间 | 对手 | 比分 | 战绩 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|
十月 季前赛 |
17日 | @尼克斯 | 84-98 | 0-1 | Duncan 16 | Duncan 8 | Ginobili 5 |
20日 | vs.太阳 | 96-104 | 0-2 | Duncan 25 | Duncan 6 | Parker 6 |
22日 | vs.76人 | 95-97 (OT) | 0-3 | Duncan 18 | Duncan 11 | Udrih 5 |
24日 | vs.超音速 | 91-82 | 1-3 | Duncan 21 | Duncan, Nesterovic, Brown 5 | Ginobili 6 |
27日 | @小牛 | 98-94 | 2-3 | Brown 16 | Brown 13 | Parker 8 |
28日 | @火箭 | 79-69 | 3-3 | Duncan 15 | Duncan 9 | Parker 6 |
30日 | vs.黄蜂 | 102-86 | 4-3 | Duncan 17 | Duncan, Ginobili 7 | Ginobili 5 |
十一月 常规赛 |
4日 | vs.国王 | 101-85 | 1-0 | Duncan 30 | Duncan 14 | Parker 4 |
6日 | @湖人 | 105-96 | 2-0 | Duncan 26 | Duncan 16 | Ginobili, Parker 6 |
8日 | @超音速 | 94-113 | 2-1 | Ginobili, Parker 21 | Duncan 10 | Parker 6 |
11日 | vs.勇士 | 91-71 | 3-1 | Duncan 23 | Duncan 18 | Parker 4 |
13日 | vs.热火 | 93-84 | 4-1 | Ginobili 29 | Duncan 13 | Ginobili 7 |
14日 | @鹰队 | 103-88 | 5-1 | Duncan 26 | Duncan 18 | Ginobili 9 |
17日 | vs.尼克斯 | 99-81 | 6-1 | Parker 18 | Duncan 10 | Parker 9 |
19日 | @76人 | 88-80 | 7-1 | Duncan 34 | Duncan 13 | Ginobili 9 |
20日 | @凯尔特人 | 92-84 | 8-1 | Duncan 26 | Duncan 6 | Barry 6 |
22日 | @猛龙 | 91-93 | 8-2 | Duncan 26 | Duncan 15 | Parker 6 |
23日 | @灰熊 | 90-93 | 8-3 | Duncan 26 | Duncan 9 | Barry, Ginobili 4 |
25日 | vs.小牛 | 94-80 | 9-3 | Duncan 27 | Duncan 13 | Parker 9 |
27日 | @掘金 | 89-75 | 10-3 | Duncan 23 | Duncan 13 | Ginobili, Parker 5 |
28日 | vs.爵士 | 109-76 | 11-3 | Rose 16 | Duncan 13 | Barry, Parker 4 |
十二月 |
1日 | @小牛 | 107-89 | 12-3 | Duncan 20 | Duncan 13 | Horry, Udrih, Ginobili 4 |
2日 | vs.76人 | 105-72 | 13-3 | Bowen, Duncan 24 | Duncan 12 | Parker 5 |
4日 | vs.活塞 | 80-77 | 14-3 | Parker 20 | Duncan 18 | Ginobili 4 |
5日 | @雄鹿 | 104-83 | 15-3 | Duncan 20 | Duncan, Nesterovic 7 | Parker 8 |
7日 | @公牛 | 91-75 | 16-3 | Parker 17 | Duncan 11 | Parker, Ginobili 5 |
9日 | vs.超音速 | 96-102 | 16-4 | Duncan 39 | Duncan 10 | Parker 4 |
10日 | @火箭 | 80-81 | 16-5 | Duncan 26 | Duncan 18 | Parker 9 |
12日 | vs.骑士 | 116-97 | 17-5 | Duncan 34 | Duncan 7 | Parker 13 |
16日 | vs.魔术 | 94-91 | 18-5 | Duncan 24 | Duncan 14 | Udrih 7 |
18日 | @黄蜂 | 83-67 | 19-5 | Duncan 19 | Duncan 12 | Duncan , Ginobili, Parker 5 |
19日 | vs.勇士 | 104-85 | 20-5 | Parker, Ginobili 21 | Ginobili, Duncan, Horry 7 | Parker 9 |
23日 | @魔术 | 87-93 | 20-6 | Duncan 24 | Nesterovic 11 | Parker 5 |
24日 | vs.森林狼 | 96-82 | 21-6 | Ginobili 22 | Duncan 10 | Parker, Bowen 8 |
27日 | vs.凯尔特人 | 107-90 | 22-6 | Parker 27 | Duncan 11 | Parker 6 |
29日 | vs.太阳 | 115-94 | 23-6 | Parker 29 | Duncan 12 | Duncan, Ginobili, Udrih 6 |
31日 | @开拓者 | 114-80 | 24-6 | Duncan 19 | Duncan 9 | Udrih 10 |
一月 |
1日 | @快船 | 98-79 | 25-6 | Duncan 23 | Duncan 8 | Parker 11 |
2日 | @国王 | 81-86 | 25-7 | Ginobili 18 | Nesterovic 12 | Ginobili, Duncan 4 |
5日 | vs.湖人 | 100-83 | 26-7 | Bowen 24 | Duncan 15 | Parker 10 |
7日 | vs.步行者 | 111-98 | 27-7 | Duncan 27 | Duncan 12 | Parker 6 |
9日 | vs.掘金 | 99-90 | 28-7 | Ginobili 22 | Nesterovic 11 | Parker 8 |
11日 | @爵士 | 96-97 | 28-8 | Duncan 24 | Duncan 13 | Parker 5 |
13日 | vs.雄鹿 | 94-79 | 29-8 | Duncan 21 | Duncan 9 | Parker 8 |
15日 | vs.小牛 | 98-95 | 30-8 | Duncan 25 | Nesterovic 12 | Parker 9 |
16日 | @火箭 | 67-73 | 30-9 | Parker 21 | Duncan 12 | Parker 6 |
18日 | vs.奇才 | 101-73 | 31-9 | Bowen 24 | Nesterovic 12 | Parker 8 |
20日 | vs.快船 | 80-79 | 32-9 | Parker 25 | Duncan 14 | Parker 7 |
22日 | @太阳 | 128-123 (OT) | 33-9 | Ginobili 48 | Duncan 19 | Ginobili 6 |
24日 | @国王 | 103-73 | 34-9 | Duncan 23 | Duncan 13 | Parker 8 |
25日 | @开拓者 | 99-107 | 34-10 | Duncan 24 | Duncan 11 | Parker 7 |
28日 | vs.国王 | 90-80 | 35-10 | Ginobili 25 | Duncan 12 | Parker 7 |
30日 | vs.黄蜂 | 93-83 | 36-10 | Parker 23 | Duncan 14 | Parker 10 |
二月 |
1日 | @超音速 | 103-84 | 37-10 | Ginobili 23 | Duncan, Parker 10 | Ginobili 7 |
4日 | @湖人 | 103-91 | 38-10 | Parker 22 | Rose 11 | Ginobili, Parker 9 |
9日 | @山猫 | 104-85 | 39-10 | Parker 20 | Rose 10 | Parker 6 |
10日 | @奇才 | 87-95 | 39-11 | Parker 22 | Parker, Nesterovic 8 | Parker 9 |
12日 | @篮网 | 101-91 | 40-11 | Parker 27 | Duncan 15 | Duncan 9 |
14日 | @热队 | 92-96 | 40-12 | Ginobili 24 | Nesterovic 11 | Brown 4 |
17日 | @黄蜂 | 101-78 | 41-12 | Duncan 19 | Rose 15 | Ginobili 10 |
24日 | vs.火箭 | 99-81 | 42-12 | Duncan 30 | Duncan 11 | Parker 6 |
27日 | vs.灰熊 | 82-84 | 42-13 | Duncan 27 | Duncan 19 | Parker 5 |
三月 |
1日 | @骑士 | 94-92 | 43-13 | Duncan 20 | Duncan 11 | Parker 10 |
3日 | vs.猛龙 | 92-86 | 44-13 | Ginobili 17 | Duncan 11 | Parker 7 |
5日 | vs.公牛 | 102-99 | 45-13 | Duncan 31 | Duncan 13 | Parker 8 |
7日 | vs.爵士 | 101-94 | 46-13 | Ginobili 31 | Ginobili 8 | Ginobili 7 |
9日 | vs.篮网 | 90-74 | 47-13 | Brown 22 | Brown 9 | Parker 6 |
10日 | @太阳 | 101-107 | 47-14 | Parker 30 | Brown, Bowen, Nesterovic 6 | Parker 5 |
13日 | vs.掘金 | 87-90 | 47-15 | Parker 25 | Mohammed 9 | Barry 6 |
15日 | vs.黄蜂 | 112-89 | 48-15 | Udrih 25 | Duncan 13 | Barry 7 |
17日 | vs.森林狼 | 89-73 | 49-15 | Duncan 25 | Duncan 14 | Duncan, Barry, Parker 6 |
19日 | vs.山猫 | 93-76 | 50-15 | Parker 24 | Horry 9 | Udrih 6 |
21日 | @活塞 | 101-110 | 50-16 | Brown 18 | Mohammed 8 | Parker 5 |
22日 | @尼克斯 | 75-88 | 50-17 | Brown 22 | Nesterovic 11 | Parker 6 |
24日 | @步行者 | 93-100 | 51-18 | Barry 17 | Bowen 7 | Parker 7 |
26日 | vs.鹰队 | 111-95 | 51-18 | Barry, Ginobili 23 | Ginobili 8 | Ginobili, Parker 6 |
28日 | vs.火箭 | 83-70 | 52-18 | Ginobili 18 | Parker 8 | Parker 6 |
31日 | vs.超音速 | 89-76 | 53-18 | Parker 28 | Nesterovic 9 | Parker 5 |
四月 |
2日 | @掘金 | 84-102 | 53-19 | Parker 17 | Ginobili, Horry 9 | Parker 7 |
3日 | vs.湖人 | 95-94 | 54-19 | Barry 20 | Horry, Ginobili, Besterovic 8 | Parker 9 |
7日 | vs.快船 | 91-82 | 55-19 | Ginobili 16 | Marks 10 | Udrih 5 |
8日 | @小牛 | 68-104 | 55-20 | Barry 12 | Nesterovic 6 | Wilks 3 |
10日 | @快船 | 125-124 (OT2) | 56-20 | Ginobili 40 | Massenburg 9 | Ginobili, Parker 9 |
11日 | @勇士 | 136-134 (OT2) | 57-20 | Parker 35 | Mohammed 15 | Parker 12 |
13日 | vs.开拓者 | 95-89 | 58-20 | Ginobili 30 | Mohammed 14 | Parker 5 |
14日 | @爵士 | 91-93 | 58-21 | Ginobili 21 | Mohammed 10 | Parker 5 |
17日 | vs.灰熊 | 97-75 | 59-21 | Bowen 15 | Duncan, Mohammed 8 | Parker 10 |
19日 | @灰熊 | 92-94 | 59-22 | Robinson 23 | Mohammed 15 | Ginobili 8 |
21日 | @森林狼 | 73-95 | 59-23 | Robinson 16 | Mohammed 8 | Wilks, Robinson, Duncan 3 |
四月 季后赛 |
25日 | vs.掘金 | 87-93 | 0-1 | Ginobili 23 | Mohammed 15 | Parker 6 |
28日 | vs.掘金 | 104-76 | 1-1 | Duncan 24 | Duncan, Horry 9 | Parker 6 |
五月 |
1日 | @掘金 | 86-78 | 2-1 | Ginobili 32 | Duncan 11 | Barry 4 |
3日 | @掘金 | 126-115 (OT) | 3-1 | Duncan 39 | Duncan 14 | Parker 7 |
5日 | vs.掘金 | 99-89 | 4-1 | Parker 21 | Mohammed 13 | Parker 7 |
9日 | vs.超音速 | 103-81 | 1-0 | Parker 29 | Duncan 9 | Duncan 5 |
11日 | vs.超音速 | 108-91 | 2-0 | Ginobili 28 | Mohammed 10 | Parker 7 |
13日 | @超音速 | 91-92 | 2-1 | Duncan 23 | Duncan 11 | Parker 8 |
16日 | @超音速 | 89-101 | 2-2 | Duncan 35 | Duncan 10 | Parker, Bowen 3 |
18日 | vs.超音速 | 103-90 | 3-2 | Ginobili 39 | Duncan 14 | Ginobili 6 |
20日 | @超音速 | 98-96 | 4-2 | Duncan 26 | Duncan 9 | Ginobili 7 |
23日 | @太阳 | 121-114 | 1-0 | Parker 29 | Duncan 15 | Ginobili 5 |
25日 | @太阳 | 111-108 | 2-0 | Duncan 30 | Duncan, Mohammed 8 | Parker 5 |
29日 | vs.太阳 | 102-92 | 3-0 | Duncan 33 | Duncan 15 | Parker 7 |
31日 | vs.太阳 | 106-111 | 3-1 | Ginobili 28 | Duncan 16 | Ginobili 7 |
六月 |
2日 | @太阳 | 101-95 | 4-1 | Duncan 31 | Duncan 15 | Ginobili 6 |
10日 | vs.活塞 | 84-69 | 1-0 | Ginobili 26 | Duncan 11 | Parker, Horry 3 |
13日 | vs.活塞 | 97-76 | 2-0 | Ginobili 27 | Duncan 10 | Ginobili 7 |
15日 | @活塞 | 79-96 | 2-1 | Parker 21 | Duncan 16 | Parker, Duncan 4 |
17日 | @活塞 | 71-102 | 2-2 | Duncan 16 | Duncan 16 | Parker, Bowen 4 |
20日 | @活塞 | 96-95 (OT) | 3-2 | Duncan 26 | Duncan 19 | Ginobili 9 |
22日 | vs.活塞 | 86-95 | 3-3 | Duncan, Ginobili 21 | Duncan 15 | Parker 5 |
24日 | vs.活塞 | 81-74 | 4-3 | Duncan 25 | Duncan 11 | Ginobili 4 |
注:所有时间均为北京时间;vs.表示主场,@表示客场,OT (overtime)表示加时赛。
|